| # | 球队 | 近6场 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 5胜1平0负 | 16 | |
| 2 | 曼城 | 4胜2平0负 | 14 | |
| 3 | 利物浦 | 4胜1平1负 | 13 | |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 4胜0平2负 | 12 | |
| 5 | 热刺 | 3胜2平1负 | 11 | |
| 6 | 曼联 | 3胜1平2负 | 10 | |
| 7 | 纽卡斯尔 | 3胜0平3负 | 9 | |
| 8 | 切尔西 | 2胜3平1负 | 9 | |
| 9 | 西汉姆联 | 2胜2平2负 | 8 | |
| 10 | 布莱顿 | 2胜1平3负 | 7 | |
| 11 | 狼队 | 2胜0平4负 | 6 | |
| 12 | 伯恩茅斯 | 1胜3平2负 | 6 | |
| 13 | 富勒姆 | 1胜2平3负 | 5 | |
| 14 | 水晶宫 | 1胜2平3负 | 5 | |
| 15 | 布伦特福德 | 1胜1平4负 | 4 | |
| 16 | 埃弗顿 | 1胜1平4负 | 4 | |
| 17 | 诺丁汉森林 | 0胜3平3负 | 3 | |
| 18 | 卢顿 | 0胜2平4负 | 2 | |
| 19 | 伯恩利 | 0胜1平5负 | 1 | |
| 20 | 谢菲联 | 0胜0平6负 | 0 |

阿森纳近6场5胜1平保持不败,仅丢3球;曼城4胜2平紧追不舍。利物浦4胜1平1负暂列第三,但仍有逆袭可能。

维拉、热刺、曼联、纽卡差距在3分以内,近6场表现直接决定欧战门票。切尔西渐稳,布莱顿需提升胜率。

埃弗顿、诺丁汉森林、卢顿、伯恩利、谢菲联深陷降级区。谢菲联六战全败,卢顿仅2平4负,保级希望渺茫。

阿森纳、曼城近6场积分效率最高;阿斯顿维拉虽偶有失利但抢分能力强劲。水晶宫、狼队状态起伏较大。
📌 数据更新时间:2025年4月(模拟近六轮)
⚡ 积分依据:胜3分,平1分,负0分。近6场包含英超第29-34轮。排名优先比较积分,同分则参考净胜球及相互战绩。